AC Milan consiguio un triunfo contra el Roma. (SerieA) Liga Italiana
Group stage
| Group A | Pld | Pts |
|---|---|---|
| Bayern | 2 | 4 |
| Bordeaux | 2 | 4 |
| Juventus | 2 | 2 |
| Maccabi Haifa | 2 | 0 |
| Group C | Pld | Pts |
| Real Madrid | 2 | 6 |
| Zürich | 2 | 3 |
| Milan | 2 | 3 |
| Marseille | 2 | 0 |
| Group E | Pld | Pts |
| Lyon | 2 | 6 |
| Fiorentina | 2 | 3 |
| Liverpool | 2 | 3 |
| Debrecen | 2 | 0 |
| Group G | Pld | Pts |
| Sevilla | 2 | 6 |
| Stuttgart | 2 | 2 |
| Unirea Urziceni | 2 | 1 |
| Rangers | 2 | 1 |
| Group B | Pld | Pts |
|---|---|---|
| Man. United | 2 | 6 |
| Wolfsburg | 2 | 3 |
| CSKA Moskva | 2 | 3 |
| Beşiktaş | 2 | 0 |
| Group D | Pld | Pts |
| Chelsea | 2 | 6 |
| Porto | 2 | 3 |
| APOEL | 2 | 1 |
| Atlético | 2 | 1 |
| Group F | Pld | Pts |
| Barcelona | 2 | 4 |
| Dynamo | 2 | 3 |
| Internazionale | 2 | 2 |
| Rubin | 2 | 1 |
| Group H | Pld | Pts |
| Arsenal | 2 | 6 |
| Olympiacos | 2 | 3 |
| Standard | 2 | 1 |
| AZ | 2 | 1 |























